DENOMINAZIONE | CONFARTIGIANATO IMPRESE AREZZO | ||
CODICE FISCALE | 80005230513 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
CAMERA DI COMMERCIO AREZZO-SIENA | PROGETTO -WELFARE INSIEME | 10.000 € | 23/03/2020 |
CAMERA DI COMMERCIO AREZZO-SIENA | PROGETTO -SCUOLA ARTIGIANA 11° EDIZIONE | 10.000 € | 23/03/2020 |
ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZ. SUP.- ” VALDARNO” | SIST-SCUOLA E IMPRESA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO COD. PROGETTO 221137 CUP J54F18000200002 | 1.405 € | 10/09/2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI | 42.942 € | 16/12/2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE | 1.638 € | 14/12/2020 |
L’Associazione, inoltre, ha fruito nel corso dell ‘ esercizio 2020 aiuti di Stato di cui all’art.52 Legge n 234/2012 , oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia
Confartigianato Imprese Arezzo ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2019 aiuti de minimis per un totale di euro 12.441,00 ai sensi del regolamento CE n 1407/2013 (autorità concedente FART: Fondo Artigiano Formazione) oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.