DENOMINAZIONE | SAIMA AGRICOLA s.r.l. | ||
CODICE FISCALE | 01227790514 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
Agenzia delle Entrate | Contr. A fondo perduto dec. Sostegni bis-cont. Perequ. Art. 1 commi da 16 a 27,d.l. 25 maggio 2021 n.73 | 7.532 € | 31/12/2021 |
DENOMINAZIONE | tamim legatura di nurul absar | ||
CODICE FISCALE | NRLBSR74H02Z249N | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
Agenzia entrate | DECRETO SOSTEGNI ART 1 DL 22/3/21 N 41 | 5.971 € | 09/04/2021 |
Agenzia entrate | CONTRIBUTO AUTOMATICO SOSTEGNI DL 25/5/21 N 73 | 5.971 € | 24/06/2021 |
DENOMINAZIONE | Crias Italy srl | ||
CODICE FISCALE | 01588650513 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
Agenzia delle Entrate | Decreto Sostegni (art. 1 decreto legge 22.03.2021 n. 41) | 17.407 € | 21/09/2021 |
DENOMINAZIONE | VPRINTING DIGITAL SRL | ||
CODICE FISCALE | 01378410516 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nell’esercizio in commento ha ricevuto aiuti di stato e aiuti de minimis che risultano pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sezione trasparenza
DENOMINAZIONE | SCACCIAPENSIERI DI SCARPETTI DANIELA | ||
CODICE FISCALE | 02212160515 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA ENTRATE | DECRETO SOSTEGNI AUTOMATICO | 3.455 € | 24/06/2021 |
AGENZIA ENTRATE | DECRETO SOSTEGNI | 3.455 € | 09/04/2021 |
AGENZIA ENTRATE | SOSTEGNI BIS PEREQUATIVO | 1.120 € | 31/12/2021 |
AGENZIA ENTRATE | DISPOSIZIONI IN MATERIA VERSAMENTO IRAP | 591 € | 30/11/2021 |
DENOMINAZIONE | AUTONOLEGGIO MARTINELLI FILIPPO | ||
CODICE FISCALE | MRTFPP77H07A390R | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
REGIONE TOSCANA | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO TURISMO | 2.500 € | 20/07/2021 |
REGIONE TOSCANA | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO IRAP | 115 € | 30/11/2021 |
AGENZIA ENTRATE | CONTRIBUTO CENTRI STORICI | 1.000 € | 09/08/2021 |
AGENZIA ENTRATE | CONTRIBUTO AUTOMATICO SOSTEGNI | 1.147 € | 24/06/2021 |
AGENZIA ENTRATE | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI | 1.147 € | 09/04/2021 |
AGENZIA ENTRATE | DECRETO SOSTEGNI BIS PEREQUATIVO | 7.189 € | 31/12/2021 |
DENOMINAZIONE | MENCI FRANCO | ||
CODICE FISCALE | MNCFNC63E14C319B | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA ENTRATE | CONTRIBUTO CENTRI STORICI | 1.000 € | 09/08/2021 |
AGENZIA ENTRATE | CONTRIBUTO AUTOMATICO SOSTEGNI | 2.526 € | 24/06/2021 |
AGENZIA ENTRATE | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI | 2.526 € | 09/04/2021 |
AGENZIA ENTRATE | DECRETO SOSTEGNI BIS PEREQUATIVO | 7.616 € | 31/12/2021 |
REGIONE TOSCANA | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO FILIERA TURISMO | 2.500 € | 20/07/2021 |
AGENZIA ENTRATE | VERSAMENTO IRAP | 223 € | 30/11/2021 |
DENOMINAZIONE | RIMBOTTI BENEDETTA | ||
CODICE FISCALE | RMBBDT75L54A390A | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA ENTRATE | CREDITO LOCAZIONI COMMERCIALI | 3.600 € | 31/12/2021 |
AGENZIA ENTRATE | CONTRIBUTO AUTOMATICO SOSTEGNI | 6.501 € | 24/06/2021 |
AGENZIA ENTRATE | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI | 6.501 € | 09/04/2021 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO | GARANZIA DEL FONDO ART,56 DL 17/03/2020 N.18 | 4.773 € | 18/12/2021 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO | GARANZIA DEL FONDO ART,56 DL 17/03/2020 N.18 | 7.417 € | 18/12/2021 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO | FONDO DI GARANZIA PMI | 35.389 € | 10/12/2021 |
DENOMINAZIONE | ANTHEA SPOSE DI MATUCCI ANNA | ||
CODICE FISCALE | MTCNNA54B48G254K | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA ENTRATE | SOSTEGNI AUTOMATICO | 2.511 € | 24/06/2021 |
AGENZIA ENTRATE | DECRETO SOSTEGNI | 2.511 € | 09/04/2021 |
AGENZIA ENTRATE | DECRETO SOSTEGNI PEREQUATIVO | 3.716 € | 31/12/2021 |
REGIONE TOSCANA | DECRETO LEGGE 41 DEL 22/03/2021 | 2.500 € | 18/05/2021 |
AGENZIA ENTRATE | CREDITO AFFITTI | 1.425 € | 01/11/2021 |
DENOMINAZIONE | TRE SPIGHE S.N.C. DI OCCHINI G. E PAOLI A | ||
CODICE FISCALE | 01336440514 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI | 2.2579 € | 27/04/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI | 2.2579 € | 24/06/2021 |
DENOMINAZIONE | SANSOVINO 1929 S.S.D. A R.L. | ||
CODICE FISCALE | 02192290514 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | URG. COVID19 CONTRIBUTO ART.1 DL N.41 DEL 2021 | 2.000 € | 25/05/2021 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | PCM – 20210601-17 50-2546 FONDI PARTE 1 DIP. SPORT PCM | 800 € | 04/06/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | URG. COVID19 CONTRIBUTO ART.1 CO. 1 DL N. 73 DEL 2021 | 2.000 € | 24/06/2021 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | PCM – 20211014-09 57-4207 FONDI PARTE 2 DIP. SPORT PCM | 2.200 € | 15/10/2021 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | PCM – 20211221-14 41-4097 FONDI PARTE 3 DIP. SPORT PCM | 2.500 € | 22/12/2021 |
DENOMINAZIONE | OLIMPIC SANSOVINO S.R.L. | ||
CODICE FISCALE | 01732670516 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | DECRETO RILANCIO ART. 25 D.L. 34/2020 | 2.000 € | 31/03/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | URG COVID19 CONTRIBUTO ART.1, 1 BIS E 1 TER N. 1 DEL 2020 | 4.000 € | 07/04/2021 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | PCM -20210601-17 57-3622 FONDI PARTE 1 DIP. SPORT PCM | 800 € | 04/06/2021 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | PCM – 20211014-14 49-3717 FONDI PARTE 2 DIP. SPORT PCM | 2.200 € | 15/10/2021 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | PCM – 20211221-15 04-3941 FONDI PARTE 3 DIP. SPORT PCM | 2.500 € | 22/12/2021 |
DENOMINAZIONE | ATELIER PREZIOSI SNC DI FAZZI E VALENTINI | ||
CODICE FISCALE | 01524970512 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI (ART. 1 D.L. 22 MARZO 2021 N. 41) | 11.134 € | 03/05/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO AUTOMATICO SOSTEGNI (ART. 1 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73) | 11.134 € | 24/06/2021 |
DENOMINAZIONE | PATRU ELENA ALINA | ||
CODICE FISCALE | PTRLLN79L43Z129R | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA ENTRATE | DECRETO SOSTEGNI (art. 1 decreto legge 22.03.2021 n. 41) | 8.349 € | 09/04/2021 |
AGENZIA ENTRATE | CONTRIBUTO SOSTEGNI AUTOMATICO (art.1 decreto legge 25 maggio2021 n.73) | 8.349 € | 24/06/2021 |
DENOMINAZIONE | MAGLIFICIO GIO’ SRL | ||
CODICE FISCALE | 01771920970 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA ENTRATE | CONTRIBUTO COVID DECRETO SOSTEGNI N. 41/2021 | 54.716 € | 09/04/2021 |
AGENZIA ENTRATE | CONTRIBUTO COVID DECRETO SOSTEGNI N. 41/2021 | 54.716 € | 24/06/2021 |
DENOMINAZIONE | CARROZZERIA MOTORAUTO SRL | ||
CODICE FISCALE | 01860170511 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | DECRETO LEGGE 73/21 art. 1 comma16 | 8.038 € | 31/12/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CREDITO IMPOSTA SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI – DECRETO RILANCIO | 3.853 € | 16/02/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NUOVI 4.0 – LEGGE 232/2016 – LEGGE 178/2020 | 10.078 € | 13/12/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NUOVI – NON RIENTRANTI NEL 4.0 – LEGGE 232/2016 – LEGGE 178/2020 | 590 € | 16/06/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NUOVI – NON RIENTRANTI NEL 4.0 – LEGGE 232/2016 – LEGGE 178/2020 | 512 € | 20/08/2021 |
DENOMINAZIONE | ALDINUCCI & BCP SRL | ||
CODICE FISCALE | 02205590512 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI – PEREQUATIVO | 12.794 € | 31/12/2021 |
DENOMINAZIONE | TOSCO PELLE DI BOSSINI PIETRO | ||
CODICE FISCALE | BSSPTR96H08F656X | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI | 3.559 € | 31/12/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO AUTOMATICO SOSTEGNI | 3.559 € | 31/12/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTI SOSTEGNI BIS – PEREQUATIVO | 5.085 € | 31/12/2021 |
DENOMINAZIONE | CALZATURIFICIO F.LLI PRATESI SNC | ||
CODICE FISCALE | 01284860515 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI | 20.652 € | 31/12/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO AUTOMATICO SOSTEGNI | 20.652 € | 31/12/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CREDITO IMPOSTA CANONI LOCAZIONE | 22.342 € | 31/12/2021 |
DENOMINAZIONE | CPF AUTOMATION S.R.L. | ||
CODICE FISCALE | 02060250517 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CREDITO IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO | 56.553 € | 31/12/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE | 1.431 € | 31/12/2021 |
DENOMINAZIONE | IL MONDO DI POOH SNC | ||
CODICE FISCALE | 01884150515 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI | 2.416 € | 31/12/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTI AUTOMATICO SOSTEGNI | 2.416 € | 31/12/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI – PEREQUATIVO | 8.628 € | 31/12/2021 |
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE | RISORSE FINANZ.SULLE SCUOLE NON STATALI | 5.801 € | 31/12/2021 |
DENOMINAZIONE | PUNTO ETICHETTE S.R.L. | ||
CODICE FISCALE | 02334810518 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI | 2.000 € | 31/12/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO AUTOMATICO SOSTEGNI | 2.000 € | 31/12/2021 |
DENOMINAZIONE | ROSINI LUCA | ||
CODICE FISCALE | RSNLCU63C08H901W | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI – PEREQUATIVO | 3.503 € | 31/12/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021 | 262 € | 31/12/2021 |
DENOMINAZIONE | SANI SAPORI S.N.C. | ||
CODICE FISCALE | 02325990519 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE | 252 € | 30/09/2022 |
DENOMINAZIONE | SAPORITO GERARDO COSTRUZIONI S.R.L. | ||
CODICE FISCALE | 01714420518 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI | 11.482 € | 31/12/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO AUTOMATICO SOSTEGNI | 11.482 € | 31/12/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE | 98 € | 31/12/2021 |
DENOMINAZIONE | SAU SERGIO | ||
CODICE FISCALE | SAUSRG56C06F656J | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
REGIONE TOSCANA | BANDO VOUCHER SVILUPPO TOSCANA | 300 € | 30/09/2021 |
DENOMINAZIONE | TRASPORTI E SPEDIZIONI FRECCIA DEL VALDARNO DI TOPINI & VASAI SNC | ||
CODICE FISCALE | 00090320516 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CREDITO IMPOSTA CARO PETROLIO | 3.262 € | 31/12/2021 |
DENOMINAZIONE | ALAMANNI ALFREDO DI MASSIMO & GALILEO ALAMANNI SNC | ||
CODICE FISCALE | 01457850517 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
€ |
DENOMINAZIONE | MILLERIGHE DI BARBAGLI LISA | ||
CODICE FISCALE | BRBLSI73A51F656K | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
€ |
DENOMINAZIONE | FALEGNAMERIA ARTIGIANA S.N.C. | ||
CODICE FISCALE | 01194170518 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
€ |
DENOMINAZIONE | GRAFICA IDEA DI ROTESI GILBERTO & C. SNC | ||
CODICE FISCALE | 06297580489 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
€ |
DENOMINAZIONE | IMPRESA EDILE SAMPIERI SNC | ||
CODICE FISCALE | 00368100517 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
€ |
DENOMINAZIONE | SAGE IMMOBILIARE S.R.L. | ||
CODICE FISCALE | 01929890513 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
€ |
DENOMINAZIONE | PROSPERI MASSIMILIANO | ||
CODICE FISCALE | PRSMSM65B02H901R | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA ENTRATE | DECRETO SOSTEGNI | 8.456 € | |
AGENZIA ENTRATE | DECRETO AUTOMATICO SOSTEGNI | 8.456 € | |
AGENZIA ENTRATE | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE | 118 € |
DENOMINAZIONE | GLR IMMOBILIARE SNC | ||
CODICE FISCALE | 02011440514 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA ENTRATE | CONTRIBUTO DL 22/03/2021 N.41 SOSTEGNI | 2.000 € | 09/04/2021 |
AGENZIA ENTRATE | CONTRIBUTO AUTOMATICO DL 25/05/2021 N. 73 ART. 1 | 2.000 € | 24/06/2021 |
DENOMINAZIONE | C.T.M. COSTRUZIONI METALLICHE SRL | ||
CODICE FISCALE | 01989710510 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA ENTRATE | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE | 219 € | 30/06/2021 |
DENOMINAZIONE | NTN SRL UNIPERSONALE | ||
CODICE FISCALE | 02305840510 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA ENTRATE | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE | 373 € | 30/06/2021 |
AGENZIA ENTRATE | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI | 27. 415 € | 31/03/2021 |
AGENZIA ENTRATE | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI AUTOMATICO | 27.415 € | 24/06/2021 |
AGENZIA ENTRATE | ESENZIONE VERSAMENTO PRIMA RATA IMU | 1.469 € | 16/06/2021 |
DENOMINAZIONE | PANIFICIO FABBRI E MEOZZI SRL | ||
CODICE FISCALE | 0985120518 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
DENOMINAZIONE | A.T.M. SAS DI AVURI ALESSIO & C. | ||
CODICE FISCALE | 05797310488 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
FONDO DI GARANZIA PMI | PMI | 30.000 € | 10/07/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | DECRETO SOSTEGNI BIS STAGIONALI | 5.602 € | 09/08/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | DECRETO SOSTEGNI BIS PEREQUATIVO | 8.718 € | 28/12/2021 |
DENOMINAZIONE | CREAZIONI ARTISTICHE SRL | ||
CODICE FISCALE | 00871820510 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
DENOMINAZIONE | L’ANTICA CESTA S.N.C. | ||
CODICE FISCALE | 01559790512 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI | 2.693 € | |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO AUTOMATICO SOSTEGNI | 2.693 € | |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI – PEREQUATIVO | 4.860 € |
DENOMINAZIONE | TECNOMEC SRL | ||
CODICE FISCALE | 00340190511 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
TOSCANA | AIUTI ALL’ASSUNZIONE DI LAVORATORE CON ALMENO 50 ANNI DI ETA’ | 213 € | 06/12/2021 |
TOSCANA | AIUTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO E CONTRASTO COVID-19 | 80.000 € | 04/03/2022 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | CRED.SANIFICAZIONE E DPI (art.32 DL 73-2021) | 545 € | 12/11/2021 |
DENOMINAZIONE | C.B.S. SRL | ||
CODICE FISCALE | 1531970513 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 6363391001 | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO | 35.358 € | 19/04/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 6363391001 | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO | 35.358 € | 24/06/2021 |
ESONERO VERSAMENTO 1^ RATA IMU 2021 | 7.422 € | 16/06/2021 |
DENOMINAZIONE | DI DATO GIORNO | ||
CODICE FISCALE | DDTGRG78P02C495G | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 06363391001 | URG. COVID-19 CONTRIBUTO ART.1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021 N.41 | 5.392 € | 09/04/2022 |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 06363391001 | URG. COVID-19 CONTRIBUTO ART.1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021 N.41 | 5.392 € | 24/06/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 06363391001 | URG. COVID-19 CONTRIBUTO ART.1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021 N.41 | 249 € | 21/09/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 06363391001 | CREDITO IMPOSTA CANONI LOCAZIONE | 368 € | 16/03/2021 |
DENOMINAZIONE | ARTECOLOGY SRL | ||
CODICE FISCALE | 02187420514 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 06363391001 | CREDITO IMPOSTA CANONI LOCAZIONE | 10.500 € | 16/05/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 06363391001 | CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE | 122 € | 16/04/2021 |
DENOMINAZIONE | CARROZZERIA SAVINESE DI ROSSI A. & C. SNC | ||
CODICE FISCALE | 00879700516 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 06363391001 | URG. COVID 19- CONTRIBUTO ART.1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021 N.41 | 9.855 € | 09/04/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 06363391001 | URG. COVID 19- CONTRIBUTO ART.1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021 N.41 | 9.855 € | 24/06/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 06363391001 | URG. COVID 19- CONTRIBUTO ART.1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021 N.41 | 815 € | 21/09/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 06363391001 | URG. COVID 19- CONTRIBUTO ART.1 COMMI DA 16 A 27 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021 N.73 | 2.199 € | 28/12/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 06363391001 | CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NUOVI – NON RIENTRANTI NEL 4.0 LEGGE 178/2020 | 2.462 € | 31/10/2021 |
DENOMINAZIONE | EASYEFIT SRLS | ||
CODICE FISCALE | 02289390516 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 06363391001 | URG. COVID-19 CONTRIBUTO ART.1 DL N. 22 DEL 22 MARZO 2021 N.41 | 2.000 € | 09/04/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 06363391001 | URG. COVID-19 CONTRIBUTO ART.1 DL N. 22 DEL 22 MARZO 2021 N.41 | 2.000 € | 24/06/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 06363391001 | URG. COVID-19 CONTRIBUTO ART.1 COMMI D 16 A 27 DL 25 MAGGIO 2021 N.73 | 5.593 € | 31/12/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 06363391001 | CREDITO IMPOSTA CANONI LOCAZIONE | 2.098 € | 16/07/2021 |
DENOMINAZIONE | EXTROBRASS SRL | ||
CODICE FISCALE | 02328680513 | ||
SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA O VALORE DEL VANTAGGIO USUFRUITO | DATA DI INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE – 06363391001 | URG. COVID-19 CONTRIBUTO ART.1 DL N. 22 DEL 22 MARZO 2021 N.41 | 8.428 € | 09/04/2021 |
